Reference
TC 750 - tehnološka celina
Kompletna projektna i proizvodna dokumentacija tehnološke celine za redepoziciju nusproizvoda iz lokaliteta Panský les.
Trenutno isporučujemo odabrane komponente ove celine i upravljamo realizacijom.
Osnovni parametri
| Teorijski učinak | 750 m³/h |
| Efektivni učinak | 350 m³/h |
| Težina mašine | 160 tun |
| Kupac | ČEZ Energetické produkty, s.r.o. |
| Realizacija | 2024 - 2026 |
KN 600 - mehanička celina
Studija, projekat i proizvodna dokumentacija, koordinacija nabavke, proizvodnje i montaže, puštanje u rad.
Osnovni parametri
| Teorijski učinak | 600 m³/h |
| Efektivni učinak | 350 m³/h |
| Težina mašine | 78 tun |
| Kupac | Vršanská uhelná, a.s. |
| Realizacija | 2023 |
PVZ 2500 - ETU - projekat generalnog remonta
Projektna dokumentacija za generalni remont mašine; zamena utovarivača sa nosivom nogom.
Osnovni parametri
| Teorijski učinak | 600 m³/h |
| Efektivni učinak | 350 m³/h |
| Težina mašine | 78 tun |
| Kupac | ČEZ Energetické produkty, s.r.o. |
| Realizacija | 2022 |
E 35 - strugač
Kompletan projekat i proizvodna dokumentacija za generalnu remont mašine; 3D skeniranje i izrada dokumentacije.
Osnovni parametri
| Teorijski učinak | 600 m³/h |
| Efektivni učinak | 350 m³/h |
| Težina mašine | 78 tun |
| Kupac | Projekt: Exprom, s.r.o. |
| Kupac | Výrobní dokumentace: Transporta technology, s.r.o. |
| Realizacija | 2022 - 2023 |
Staker - projekat
Projektna dokumentacija stakera
Osnovni parametri
| Teorijski učinak | 6000 t/h |
| Težina mašine | - tun |
| Kupac | Terra Nova Technologies, Santee, CA USA |
| Realizacija | 2022 - 2023 |
BW 3500 - projekat
Projektna dokumentacija transportnog voza
Osnovni parametri
| Teorijski učinak | 3500 m³/h |
| Težina mašine | - tun |
| Kupac | Terra Nova Technologies, Santee, CA USA |
| Realizacija | 2022 - 2023 |
MS 0047_TNT - projekat i proizvodna dokumentacija
Projektna i proizvodna dokumentacija mobilnog sita
Základní parametry
| Teoretický výkon | 6000 t/h |
| Hmotnost stroje 130 | - tun |
| Zákazník | Terra Nova Technologies, Santee, CA USA |
| Realizace | 2023 |
Dekarbonizacija termoelektrane Kolín - glavni projektant
Obavljanje funkcije glavnog projektanta za dekarbonizaciju kotlova K5 i K6.
Osnovni parametri
| Kupac | ERITECH, a.s. |
| Realizacija | 2021 - 2022 |