Referencias
TC 750 - unidad tecnológica
Documentación completa de proyecto y producción de la unidad tecnológica para redeposición de subproductos de Panský les.
Actualmente suministramos componentes seleccionados y gestionamos la implementación.
Parámetros básicos
Rendimiento teórico | 750 m³/h |
Rendimiento efectivo | 350 m³/h |
Peso de la máquina | 160 tun |
Cliente | ČEZ Energetické produkty, s.r.o. |
Realización | 2024 - 2026 |


KN 600 - unidad mecánica
Descripción de la unidad mecánica KN 600
Parámetros básicos
Rendimiento teórico | 600 m³/h |
Rendimiento efectivo | 350 m³/h |
Peso de la máquina | 78 tun |
Cliente | Vršanská uhelná, a.s. |
Realización | 2023 |

PVZ 2500 - ETU - proyecto de revisión general
Documentación de proyecto para la revisión general de la máquina; reemplazo del brazo de carga con patín de soporte.
Parámetros básicos
Rendimiento teórico | 600 m³/h |
Rendimiento efectivo | 350 m³/h |
Peso de la máquina | 78 tun |
Cliente | ČEZ Energetické produkty, s.r.o. |
Realización | 2022 |

E 35 - raspador
Documentación completa de proyecto y producción para la revisión general de la máquina; escaneo 3D y creación de la documentación.
Parámetros básicos
Rendimiento teórico | 600 m³/h |
Rendimiento efectivo | 350 m³/h |
Peso de la máquina | 78 tun |
Cliente | Projekt: Exprom, s.r.o. |
Cliente | Výrobní dokumentace: Transporta technology, s.r.o. |
Realización | 2022 - 2023 |

Apilador - proyecto
Documentación de proyecto del apilador
Parámetros básicos
Rendimiento teórico | 6000 t/h |
Peso de la máquina | - tun |
Cliente | Terra Nova Technologies, Santee, CA USA |
Realización | 2022 - 2023 |

BW 3500 - proyecto
Documentación de proyecto del carro con cinta
Parámetros básicos
Rendimiento teórico | 3500 m³/h |
Peso de la máquina | - tun |
Cliente | Terra Nova Technologies, Santee, CA USA |
Realización | 2022 - 2023 |

MS 0047_TNT - proyecto y documentación de producción
Documentación de proyecto y producción de la zaranda móvil
Základní parametry
Teoretický výkon | 6000 t/h |
Hmotnost stroje 130 | - tun |
Zákazník | Terra Nova Technologies, Santee, CA USA |
Realizace | 2023 |

Descarbonización de la central Kolín - diseñador principal
Función de diseñador principal para la descarbonización de las calderas K5 y K6.
Parámetros básicos
Cliente | ERITECH, a.s. |
Realización | 2021 - 2022 |
